产品参数:
| 模块性能参数 | 标称值 |
| 电压范围 | 16.0v~27.5v |
| 标称容量 | 70ah |
| 额定容量(25°c 1 c 恒流充放电) | 74ah |
| 典型电量(25°c 1 c 恒流充放电) | 1,550wh |
| 峰值功率 (10 秒 脉冲, 50% soc 25°c) (放电/充电) | 31.7k w / 49.7k w |
| 单位体积能量密度 | 117wh/l |
| 单位体积功率密度1 | 2,424w/l |
| 单位重量能量密度 | 56.6wh/kg |
| 单位重量功率密度1 | 1158w/kg |
| 充电内阻(10 秒 dc 脉冲 50% soc, 25°c) | 3.0mω 典型 |
| 放电内阻(10 秒 dc 脉冲 50% soc, 25°c) | 2.6mω 典型 |
| 使用 | |
| 标准充/放电 | 70a恒流 |
| 最大持续充电电流 | 500a |
| 最大持续放电电流 | 500a |
| 脉冲 充电/放电倍率 (10秒脉冲) | 900a 最大 |
| 寿命参数 | |
| 循环寿命 2c 充电 & 2c 放电, 100% dod, 25°c | >25,000 后 80% 容量损耗 |
| 循环寿命 2c 充电 & 2c 放电, 100% dod, 55°c | > 6,000后80% 容量损耗 |
| 日历寿命 25°c | 25 years |
| 温度限制 | |
| 操作及储存温度范围2 | -50°c to +65°c 电芯温度 |
| 电压限制 | |
| 放电 截止电压 -40°c to +30°c | 16v |
| 放电 截止电压 +30°c to +55°c | 16v |
| 充电 截止电压 -40°c to +20°c | 27.5 v |
| 充电 截止电压 +20°c to +55°c | 27.5v |
| 模块尺寸 | |
| 长 (l) x 宽 (w) x 高(h) | 279.1mm x154.6mm x 303.4 mm |
| 重量 | 27.4 kg |
| 设计标准 | |
| 运输标准 | un 3090, un 3480 compliant |
1、进一步提升的内阻性能使得充电产热降低,从而进一步提高了电池的热管理效力及安全性
2、温度范围进一步扩大
3、寿命更加延长
返回顶部